Держатель для бит: нет
Дополнительная рукоятка: нет
Пылесборник: нет
Подсветка: есть
Кейс: есть
Зарядное устройство: есть
Быстрозажимной патрон: есть
Держатель для бит | нет | ||
---|---|---|---|
Дополнительная рукоятка | нет | ||
Пылесборник | нет | ||
Подсветка | есть | ||
Комплектация |
|||
Кейс | есть | ||
Зарядное устройство | есть | ||
Быстрозажимной патрон | есть | ||
Сверла | нет | ||
Биты (насадки-отвертки) | есть | ||
Реверс | есть | ||
Комплектация | набор принадлежностей, бита, кейс, зарядное устройство, 2 аккумулятора | ||
Описание набора | клипса на ремень 1 бита-отвертка | ||
Аккумулятор |
|||
Напряжение аккумулятора | 12 В | ||
Дополнительный аккумулятор | есть | ||
Индикатор уровня заряда аккумулятора | нет | ||
Ёмкость аккумулятора | 4 А·ч | ||
Размеры и вес |
|||
Вес | 1100 г | ||
Макс. диаметр сверления, бетон | 8 мм | ||
Тип | дрель-шуруповерт | ||
Режимы работы | сверление с ударом, шуруповерт, сверление | ||
Патрон | быстрозажимной | ||
Питание | аккумулятор | ||
Скорость вращения | 1700 об/мин | ||
Скорость удара | 25500 уд./мин | ||
Макс. крутящий момент | 30 Н·м | ||
Технические характеристики |
|||
Диаметр патрона | 10 мм | ||
Основные характеристики |
|||
Макс. диаметр сверления, металл | 10 мм | ||
Макс. диаметр сверления, дерево | 21 мм | ||
Режимы скорости вращения | 2 | ||
Регулировка скорости вращения | электронная | ||
Фиксация кнопки включения | нет | ||
Мин. Диаметр шурупов | 8 мм | ||
Макс. Диаметр шурупов | 10 мм | ||
Функциональные особенности |